Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 309 |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Grade | 904L |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Surface | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Product Details:
Surface Finish | Round |
Surface | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 310 |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 316Ti |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 430 |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 316 |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 301S |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 409M |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 409L |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 409 |
Product Details:
Shape | Round |
Material Grade | A105 |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | Duplex2507 |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Number Of Holes | 4 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Austenitic Steel | 301, 304, 304H, 304L, 310, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347 |
Martensitic Steel | 410, 416, 420, 431 |
Ferritic Steel | 409, 409M, 410s, 420, 430 |
Product Details:
Material Standard | 202 |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | SS |
Material Grade | 304 |